﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Cartela de cores 2022: conheça os lançamentos da Zanotti	</title>
	<atom:link href="https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/</link>
	<description>Confira as últimas tendências da Zanotti Elásticos do universo da moda. Tendências, Lançamentos, Dicas e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2022 13:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Psicologia das cores na moda: como inserir na sua coleção		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/#comment-25679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Psicologia das cores na moda: como inserir na sua coleção]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zanotti.com.br/blog/?p=16491#comment-25679</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cartela de Cores da Zanotti possui diversos tons de rosas, indo dos mais fracos, como Rouse e Bubblegum, até os mais fortes, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cartela de Cores da Zanotti possui diversos tons de rosas, indo dos mais fracos, como Rouse e Bubblegum, até os mais fortes, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Círculo cromático: como aplicar nos seus looks do dia a dia		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/#comment-25661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Círculo cromático: como aplicar nos seus looks do dia a dia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 12:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zanotti.com.br/blog/?p=16491#comment-25661</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que usamos e para acertar nas combinações, existe uma ferramenta que ajuda muito na composição e harmonia das cores: o círculo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que usamos e para acertar nas combinações, existe uma ferramenta que ajuda muito na composição e harmonia das cores: o círculo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lançamento Zanotti é a Cor do Ano WGSN 23/24 - Confira:		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/#comment-25636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lançamento Zanotti é a Cor do Ano WGSN 23/24 - Confira:]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 19:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zanotti.com.br/blog/?p=16491#comment-25636</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] na moda íntima nas próximas estações, sejam elas formadas por tons vibrantes tropicais e cores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] na moda íntima nas próximas estações, sejam elas formadas por tons vibrantes tropicais e cores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tendências de moda feminina para Outono/Inverno 2022		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/#comment-25625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tendências de moda feminina para Outono/Inverno 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 19:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zanotti.com.br/blog/?p=16491#comment-25625</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vermelho sempre teve lugar de destaque nas cartelas de cores. É um tom tradicional que pode ser usado em qualquer estação. É uma cor que faz referência ao [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vermelho sempre teve lugar de destaque nas cartelas de cores. É um tom tradicional que pode ser usado em qualquer estação. É uma cor que faz referência ao [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aviamentos para confecção: conheça as novidades em domínios públicos da Zanotti		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/cartela-de-cores-2022-lancamentos-zanotti/#comment-25555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aviamentos para confecção: conheça as novidades em domínios públicos da Zanotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 20:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zanotti.com.br/blog/?p=16491#comment-25555</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] já falamos aqui no blog sobre o lançamento da cartela de cores 2022 e também sobre o lançamento de alguns novos produtos. Como a base Coiote 13, a alça Hera 10 e o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] já falamos aqui no blog sobre o lançamento da cartela de cores 2022 e também sobre o lançamento de alguns novos produtos. Como a base Coiote 13, a alça Hera 10 e o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
