﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como criar uma cartela de cores de sucesso	</title>
	<atom:link href="https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/</link>
	<description>Confira as últimas tendências da Zanotti Elásticos do universo da moda. Tendências, Lançamentos, Dicas e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 15:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Coloração pessoal &#8211; Ma Branco		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coloração pessoal &#8211; Ma Branco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 15:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25745</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] uma dessas divisões é uma&#160;cartela de coresdiferente, que tem as suas cores principais e aquelas que não são [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uma dessas divisões é uma&nbsp;cartela de coresdiferente, que tem as suas cores principais e aquelas que não são [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Estilo Emo e Grunge: as tendências estão de volta!		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Estilo Emo e Grunge: as tendências estão de volta!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 18:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25574</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] exemplo, você pode focar em uma coleção com uma cartela de cores mais escura, incluindo tons de preto, vermelho e roxo. Também, trazer elementos como o xadrez e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] exemplo, você pode focar em uma coleção com uma cartela de cores mais escura, incluindo tons de preto, vermelho e roxo. Também, trazer elementos como o xadrez e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Entenda o que é macrotendência e como aplicar na sua coleção - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entenda o que é macrotendência e como aplicar na sua coleção - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 19:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25496</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] um material completo que traz linhas de estilo, direcionamentos, paleta de cores e as principais tendências apontadas pelas WGSN. Uma pesquisa de tendências completa em poucos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] um material completo que traz linhas de estilo, direcionamentos, paleta de cores e as principais tendências apontadas pelas WGSN. Uma pesquisa de tendências completa em poucos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Análise de coloração pessoal: o que é e como funciona		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Análise de coloração pessoal: o que é e como funciona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 20:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25463</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] uma dessas divisões é uma cartela de cores diferente, que tem as suas cores principais e aquelas que não são [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uma dessas divisões é uma cartela de cores diferente, que tem as suas cores principais e aquelas que não são [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Liganete: um tecido multifuncional e cheio de vantagens - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liganete: um tecido multifuncional e cheio de vantagens - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 11:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25445</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Além disso, pode ser interessante tomar a estampa do tecido como base para criar sua paleta de cores dos aviamentos da coleção, dessa forma você terá peças mais ricas com acabamentos que darão [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Além disso, pode ser interessante tomar a estampa do tecido como base para criar sua paleta de cores dos aviamentos da coleção, dessa forma você terá peças mais ricas com acabamentos que darão [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como inovar nas suas coleções de moda esportiva		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como inovar nas suas coleções de moda esportiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 12:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25433</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] por exemplo. Esse também pode ser um detalhe fashion da sua peça, basta escolher combinações de cores que garantam muito estilo à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] por exemplo. Esse também pode ser um detalhe fashion da sua peça, basta escolher combinações de cores que garantam muito estilo à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cartela de cores do Outono/Inverno 2019		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/como-criar-uma-cartela-de-cores/#comment-25294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cartela de cores do Outono/Inverno 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 11:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=13297#comment-25294</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Leia mais em: Como criar uma&#160;paleta de cores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leia mais em: Como criar uma&nbsp;paleta de cores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
