﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como aumentar a produtividade na sua confecção	</title>
	<atom:link href="https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/</link>
	<description>Confira as últimas tendências da Zanotti Elásticos do universo da moda. Tendências, Lançamentos, Dicas e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 13:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Psicologia das cores na moda: como inserir na sua coleção		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/#comment-25990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Psicologia das cores na moda: como inserir na sua coleção]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=12900#comment-25990</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pensando desta forma, na hora de pensar em&#160;sua nova coleção, você precisa estudar e conhecer a influência da psicologia das cores na moda. Assim, poderá [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pensando desta forma, na hora de pensar em&nbsp;sua nova coleção, você precisa estudar e conhecer a influência da psicologia das cores na moda. Assim, poderá [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gestão de compras no setor têxtil: entenda como funciona - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/#comment-25475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gestão de compras no setor têxtil: entenda como funciona - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 17:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=12900#comment-25475</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Também é fundamental entender toda a cadeia de suprimentos relacionada à sua produção. Por exemplo, entendendo a ordem que os produtos são utilizados e com qual frequência é possível montar uma programação de compra e atingir o máximo da produtividade. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Também é fundamental entender toda a cadeia de suprimentos relacionada à sua produção. Por exemplo, entendendo a ordem que os produtos são utilizados e com qual frequência é possível montar uma programação de compra e atingir o máximo da produtividade. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Máquina de costura: evolução e tecnologia presentes no setor - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/#comment-25395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Máquina de costura: evolução e tecnologia presentes no setor - Tendências em Moda Íntima, Fitness e mais! &#124; Blog da Zanotti Elásticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 11:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=12900#comment-25395</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] luminaria LED. É o caso da SUN SPECIAL Ss 2800-d4-tz-qi. Esse tipo de automatização de processos aumenta a produtividade da confecção e facilita o dia a dia da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] luminaria LED. É o caso da SUN SPECIAL Ss 2800-d4-tz-qi. Esse tipo de automatização de processos aumenta a produtividade da confecção e facilita o dia a dia da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Indicadores de produtividade na indústria de confecção: o que é, quais são e sua importância		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/#comment-25373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indicadores de produtividade na indústria de confecção: o que é, quais são e sua importância]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=12900#comment-25373</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] existem diversos indicadores de produtividade que podem ser aplicados para uma boa gestão e controle de resultados obtidos. Listamos abaixo 9 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] existem diversos indicadores de produtividade que podem ser aplicados para uma boa gestão e controle de resultados obtidos. Listamos abaixo 9 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Croqui de moda: confira um passo a passo para criar croquis incríveis!		</title>
		<link>https://zanotti.com.br/blog/produtividade-na-sua-confeccao/#comment-25370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Croqui de moda: confira um passo a passo para criar croquis incríveis!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 12:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zanotti.com.br/blog/?p=12900#comment-25370</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] analisar de forma mais clara a coleção ou look por completo. Portanto, ter um croqui aumenta sua produtividade: ele te auxilia a ganhar tempo, previsibilidade, reduz as margens de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] analisar de forma mais clara a coleção ou look por completo. Portanto, ter um croqui aumenta sua produtividade: ele te auxilia a ganhar tempo, previsibilidade, reduz as margens de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
