Primavera 12
Nominal width
12mm
Line
Picot Elastic
Composition
Polyester
Elastodiene
Minimum width
10,5mmStretching
22 a 24 cmSpool Packaging
24x50=1200Color
Equivalences
Pantone: 17-3014 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | BEGÔNIA 4070 | 
Pantone: 13-0614 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 13-5412 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| COLTEX | AQUARELA 1061 | 
| MANATEX | AQUARIL | 
| PRINCESA | AQUARIL | 
| RAMATEX | AQUARIL 5974 | 
| ROSSET | FRAIS 9507/FRAIS 5378 | 
| TERLIZZI | FRAIS R.8334 | 
Pantone: 13-4304 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | CRISTAL BLUE 6319 / BRILHO 6558 | 
Pantone: 17-3938 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | AZULEJO | 
| MANATEX | AZULEJO | 
| RAMATEX | AZULEJO EMATEX | 
Pantone: 13-1109 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 12-0727 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | PINEAPPLE 1289 | 
| EMATEX | BISCOITO AM0993-F | 
| RAMATEX | 0061 BISCOITO | 
| ROSSET | SUN KISSES 0801 | 
| TERLIZZI | SUN KISSES 0636 | 
| TEXNEO | BISCOITO | 
Pantone: 11-4800
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | BRANCO 0001 | 
| COLTEX | BRANCO 001 | 
| DOUTEX | BRANCO 1000 | 
| JIT TEXTIL | 0001 BRANCO | 
| LATINA | BRANCO 0001 | 
| MANATEX | BRANCO | 
| PRINCESA | BRANCO | 
| RAMATEX | BRANCO | 
| ROSSET | BRANCO 0001 | 
| TERLIZZI | 0099 CRU | 
| TEXNEO | BRANCO | 
Pantone: 15-1515 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | ROSA ALVIN 4756 | 
| COLTEX | 1303 - CLARINET | 
| LATINA | BUBBLEGUM 3128 | 
| LUARA | BUBBLEGUM | 
| MANATEX | BUBBLEGUM | 
| MARAZUL | BUBBLEGUM | 
| RAMATEX | BUBBLEGUM 6479 | 
| ROSSET | 1026 ROMANCE | 
| TERLIZZI | 8383 ROMANCE | 
| TEXNEO | PRINCESS 14323 | 
Pantone: 16-1318 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 13-0815
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | BEGE 0040 / BEGE 0803 | 
| DOUTEX | CHAMPAGNE R 1208 | 
| PRINCESA | BAUNILHA | 
| ROSSET | CHAMPAGNE 2509 | 
| TERLIZZI | BEGE R.0333 | 
Pantone: 15-1247
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| EMATEX | LR2301-T | 
| LATINA | CHRONOS | 
| LUA | CRONOS | 
| MANATEX | CHRONOS | 
| RAMATEX | CHRONOS 204986 | 
| TEXNEO | CHRONOS | 
Pantone: 17-1647
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | ULTRA CORAL 2332 E FRUIT LOOM 3152 | 
| DOUTEX | CORAL 7301 | 
| LATINA | CORAL NEW 2193 | 
| LUARA | CORAL | 
| ROSSET | CORAL 7603 | 
| TERLIZZI | 0865 CORAL R. | 
Pantone: 19-2047 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | JUQUEHY 3165 | 
| COLTEX | CABERNET | 
| FARBE | ROSA DESEJO | 
| MANATEX | CORINGA | 
| PRINCESA | DESEJO | 
| RAMATEX | CORINGA 5970 | 
| ROSSET | DESEJO 8457 | 
| TERLIZZI | DESEJO R. 8345 | 
| TEXNEO | LOVE | 
Pantone: 15-3716
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LATINA | LILÁS HARMONIA 5131 | 
| LUARA | RX FANTASTIC EMATEX | 
| MANATEX | LAVANDA | 
| RAMATEX | 7354 FANTASTIC | 
| ROSSET | HARMONIA 8516 | 
Pantone: 809 C
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 15-3920 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | WATERCOLOUR 6873 | 
| COLTEX | 1302 - ACQUARIUS | 
| LATINA | FROZENNN 6125 | 
| LUARA | ICEBERG | 
| MANATEX | FROZEN | 
| PRINCESA | FROZEN | 
| RAMATEX | FROZEN 5791 | 
| TERLIZZI | FROZEN 5820 | 
Pantone: 19-2434 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | PINK JAIPUR 4834 | 
| ROSSET | JAIPUR 3890 | 
Pantone: 15-6340 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| EMATEX | HERANÇA VD2331 | 
| MANATEX | HERANÇA | 
| MARAZUL | HERANÇA | 
| RAMATEX | HERANÇA | 
| ROSSET | 4325 VERT | 
| TERLIZZI | 7288 HERANÇA | 
Pantone: 15-1920 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | GLASEADO 4371 | 
| MANATEX | ÍRIS 86242-2 E ÍRIS 87029-1 | 
| TERLIZZI | 0589 HERA | 
Pantone: 15-4101 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| RAMATEX | LAURENT | 
Pantone: 18-1750 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| MANATEX | LICHIA | 
| RAMATEX | LICHIA | 
| MARAZUL | LICHIA | 
Pantone: 19-1656 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ROSSET | DIVINO 1948 | 
Pantone: 19-4524 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| DOUTEX | PAVÃO 8776 | 
| JIT TEXTIL | LOTERIA 7360 | 
| ROSSET | PAVÃO 5878 | 
| TERLIZZI | 8144 PAVÃO NOVO R. | 
| TEXNEO | DIVINO 17215 | 
Pantone: 18-1409 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| COLTEX | 701 MARRONE | 
| RAMATEX | LOUISE 0070 | 
| ROSSET | CASTANHO 3272 | 
| TERLIZZI | 0733 CASTANHO | 
Pantone: 16-2126 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| RAMATEX | LUCIANA | 
Pantone: 19-3810 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | BLACK OUT 1546 | 
| COLTEX | PACIFICO 16367 | 
| DOUTEX | SIDERAL 8385 | 
| ROSSET | SIDERAL 4456 | 
| TERLIZZI | SIDERAL 8033 | 
Pantone: 11-0510 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | NOVO MARFIM 1087 | 
| COLTEX | NATURAL 16358 | 
| PRINCESA | MARFIM | 
| RAMATEX | PÉROLA 0056 | 
| TERLIZZI | 0056 PEROLA | 
| TEXNEO | DELICATA | 
Pantone: 806 C
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 19-4024 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | MAGNATA 6880 | 
| LATINA | MADRUGADA 96935 | 
| RAMATEX | MARINHO | 
| ROSSET | NUIT 4422, FETISH 9398 E BLUE NIGHTS 4422 | 
| TERLIZZI | 0020 MARINHO | 
Pantone: 17-1514 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LATINA | MARROCOS 3972 | 
| LUARA | MARROCOS | 
| MANATEX | MARROCOS | 
| PRINCESA | CHLOE CALLAS | 
| RAMATEX | MARROCOS | 
| ROSSET | CALLAS 2109 | 
| TERLIZZI | CALLAS 2019 | 
Pantone: 13-0319 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| MANATEX | MATCHA | 
Pantone: 14-1506 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| MANATEX | BASE 811061 | 
| RAMATEX | BASE 1737 | 
| ROSSET | BASE 7530 | 
| ADVANCE TEXTIL | SOFIA 8617 TEXNEO | 
| TERLIZZI | 0842 BASE | 
Pantone: 17-1230 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | MARROM SIERRA 8030 | 
| MANATEX | MOCHA MOUSSE | 
| RAMATEX | MOUSSE | 
| ROSSET | 8649 AVELÃ | 
Pantone: 18-2929 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUA | ODALISCA | 
| MANATEX | ODALISCA | 
| PRI | ODALISCA | 
| RAMATEX | ODALISCA 20485 | 
Pantone: 16-3931 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 189 C
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | PANTERA | 
| MANATEX | PANTERA | 
| PRINCESA | PANTERA | 
| RAMATEX | PANTERA | 
| TERLIZZI | PANTERA 7282 | 
| TEXNEO | PANTERA | 
Pantone: 19-1763 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 | 
| LUARA | VM CARMESIM | 
| MANATEX | PIMENTA | 
| RAMATEX | 0062 PIMENTA | 
| TERLIZZI | RUBI R.0616 | 
Pantone: 19-4007 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 | 
| COLTEX | 1010 - PRETO UP | 
| DOUTEX | PRETO R 1001 | 
| EMATEX | PRETO PT2010-F | 
| LATINA | PRETO 0500 | 
| MANATEX | PRETO | 
| PRINCESA | PRETO | 
| RAMATEX | PRETO | 
| ROSSET | PRETO 0500 | 
| TERLIZI | 0004 PRETO | 
| TEXNEO | PRETO 10095 | 
Pantone: 18-2143 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA | 
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO | 
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 | 
| JIT TEXTIL | RACY 4012 | 
| RAMATEX | RACY | 
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA | 
| TEXNEO | SEXY | 
Pantone: 805 C
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | LR NEON | 
| TEXNEO | RELÂMPAGO | 
Pantone: 17-1664 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE TEXTIL | CAIRO 2343 | 
| MARAZUL | RICH | 
| PRINCESA | MAGMA | 
| ROSSET | 1414 TOMATE | 
Pantone: 13-2005 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|
Pantone: 13-1904 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| QUATROK | ROUSE | 
Pantone: 19-1617 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | SENSUAL 3196 | 
| COLTEX | 786 - PORTO | 
| DOUTEX | SENSUALE R 6593 | 
| LUARA | SENSUALE | 
| RAMATEX | RUBRO 19443 | 
| ROSSET | SENSUALE 2474 | 
| TERLIZZI | SENSUALE NOVO R. 0854 | 
| TEXNEO | RUBRO | 
Pantone: 12-1009 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| DOUTEX | SALMON 2031 | 
| ROSSET | CREMA 1621 | 
Pantone: 17-2120 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | SANDÍA | 
| MANATEX | SANDÍA | 
| RAMATEX | SANDÍA | 
| TERLIZZI | LÍRIS 8474 TEXNEO | 
| ROSSET | 2879 LÍRIS | 
Pantone: 17-4412 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | SANREMO | 
| MANATEX | SANREMO | 
| RAMATEX | SANREMO | 
| ROSSET | MIRANTE | 
| TERLIZZI | MIRANTE 8072 | 
Pantone: 14-4816 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | FADA AZUL 6476 | 
| DOUTEX | ARCO-ÍRIS 3221 | 
| PRINCESA | CHLOE ANIS 26995 | 
| ROSSET | LUPINO 4662 | 
Pantone: 14-4811 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE-MALVINAS 1590 | |
| COLTEX-1176 - LAND | |
| DOUTEX-ANGEL R 8231 | |
| LATINA-TAME 7173 | |
| ROSSET-ANGEL 5584 | |
| TERLIZZI-ANGEL NOVO R.0981 | 
Pantone: 16-5106 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | TÉOS | 
| MANATEX | TÉOS | 
| MARAZUL | TÉOS | 
| PRINCESA | TÉOS | 
| RAMATEX | TÉOS | 
| ROSSET | ETÉREO 5002 | 
| TERLIZZI | ETÉREO R.8381 | 
Pantone: 18-1442 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LUARA | TERRA | 
| MANATEX | TERRA | 
| PRINCESA | CHLOE TERRA | 
| RAMATEX | TERRA | 
| TERLIZZI | TERRA | 
| TEXNEO | TERRA | 
Pantone: 18-3211 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 | 
| RAMATEX | SATIN | 
| TERLIZZI | SATIN R.8199 | 
| TEXNEO | SOPHIA 14161 | 
Pantone: 17-4530 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| EMATEX | TURQUESA AZ2330 | 
| MANATEX | TURQUESA | 
| RAMATEX | TURQUESA | 
Pantone: 11-0620 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | CANARY 1021 | 
| COLTEX | BAUNILHA 566 | 
| DOUTEX | DELICATE 2733 | 
| JIT TEXTIL | VANILLA 0301 | 
| TEXNEO | JUICY | 
Pantone: 14-0114 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | REFRESCANTE 7897/FARFALA 7641/BALNEÁRIO 1460 | 
| ROSSET | CRISTALLI 9522 | 
Pantone: 18-1663 TCX
| Code | Equivalence | 
|---|---|
| ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 | 
| COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE | 
| DOUTEX | VERMELHO R 1164 | 
| LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 | 
| MANATEX | VERMELHO | 
| PRINCESA | VERMELHO | 
| RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 | 
| ROSSET | VERMELHO 1802 | 
| TERLIZZI | 0022 VERMELHO | 
| TEXNEO | PIMENTA | 
© 2025. All rights reserved
 
 
					