Fio Poliamida 300g
Line
Yarn
Composition
Polyester
Spool Packaging
12x300g=3,6kgColor
Equivalences
Pantone: 16-3915 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 17-3014 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | BEGÔNIA 4070 |
Pantone: 14-0340
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 19-4045 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 19-1862
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 11-4800
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | BRANCO 0001 |
| COLTEX | BRANCO 001 |
| DOUTEX | BRANCO 1000 |
| JIT TEXTIL | 0001 BRANCO |
| LATINA | BRANCO 0001 |
| MANATEX | BRANCO |
| PRINCESA | BRANCO |
| RAMATEX | BRANCO |
| ROSSET | BRANCO 0001 |
| TERLIZZI | 0099 CRU |
| TEXNEO | BRANCO |
Pantone: 16-1318 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 15-1247
| Code | Equivalence |
|---|---|
| EMATEX | LR2301-T |
| LATINA | CHRONOS |
| LUA | CRONOS |
| MANATEX | CHRONOS |
| RAMATEX | CHRONOS 204986 |
| TEXNEO | CHRONOS |
Pantone: 17-1647
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | ULTRA CORAL 2332 E FRUIT LOOM 3152 |
| DOUTEX | CORAL 7301 |
| LATINA | CORAL NEW 2193 |
| LUARA | CORAL |
| ROSSET | CORAL 7603 |
| TERLIZZI | 0865 CORAL R. |
Pantone: 18-4027 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ROSSET | PACÍFICO 9165 |
Pantone: 18-3838 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | GIOVANILE 5365 |
| COLTEX | LAVAN 558 |
| MANATEX | EROS 39330 |
| MARAZUL | EROS |
| RAMATEX | EROS 6480 |
| TERLIZZI | VIOLETA 8414 |
| TEXNEO | SENSUALE |
Pantone: 19-4305 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 19-4342 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 15-1920 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | GLASEADO 4371 |
| MANATEX | ÍRIS 86242-2 E ÍRIS 87029-1 |
| TERLIZZI | 0589 HERA |
Pantone: 804 C
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 15-4101 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| RAMATEX | LAURENT |
Pantone: 15-4309 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 18-1750 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| MANATEX | LICHIA |
| RAMATEX | LICHIA |
| MARAZUL | LICHIA |
Pantone: 19-4524 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| DOUTEX | PAVÃO 8776 |
| JIT TEXTIL | LOTERIA 7360 |
| ROSSET | PAVÃO 5878 |
| TERLIZZI | 8144 PAVÃO NOVO R. |
| TEXNEO | DIVINO 17215 |
Pantone: 18-1409 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| COLTEX | 701 MARRONE |
| RAMATEX | LOUISE 0070 |
| ROSSET | CASTANHO 3272 |
| TERLIZZI | 0733 CASTANHO |
Pantone: 16-2126 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| RAMATEX | LUCIANA |
Pantone: 11-0510 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | NOVO MARFIM 1087 |
| COLTEX | NATURAL 16358 |
| PRINCESA | MARFIM |
| RAMATEX | PÉROLA 0056 |
| TERLIZZI | 0056 PEROLA |
| TEXNEO | DELICATA |
Pantone: 19-3815 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 14-1506 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| MANATEX | BASE 811061 |
| RAMATEX | BASE 1737 |
| ROSSET | BASE 7530 |
| ADVANCE TEXTIL | SOFIA 8617 TEXNEO |
| TERLIZZI | 0842 BASE |
Pantone: 17-1753 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 18-2929 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| LUA | ODALISCA |
| MANATEX | ODALISCA |
| PRI | ODALISCA |
| RAMATEX | ODALISCA 20485 |
Pantone: 189 C
| Code | Equivalence |
|---|---|
| LUARA | PANTERA |
| MANATEX | PANTERA |
| PRINCESA | PANTERA |
| RAMATEX | PANTERA |
| TERLIZZI | PANTERA 7282 |
| TEXNEO | PANTERA |
Pantone: 19-3940 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 802 C
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 476 C
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 19-1763 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 |
| LUARA | VM CARMESIM |
| MANATEX | PIMENTA |
| RAMATEX | 0062 PIMENTA |
| TERLIZZI | RUBI R.0616 |
Pantone: 19-4007 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 |
| COLTEX | 1010 - PRETO UP |
| DOUTEX | PRETO R 1001 |
| EMATEX | PRETO PT2010-F |
| LATINA | PRETO 0500 |
| MANATEX | PRETO |
| PRINCESA | PRETO |
| RAMATEX | PRETO |
| ROSSET | PRETO 0500 |
| TERLIZI | 0004 PRETO |
| TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 18-5105 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 18-2143 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA |
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO |
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 |
| JIT TEXTIL | RACY 4012 |
| RAMATEX | RACY |
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA |
| TEXNEO | SEXY |
Pantone: 13-2005 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 19-1617 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | SENSUAL 3196 |
| COLTEX | 786 - PORTO |
| DOUTEX | SENSUALE R 6593 |
| LUARA | SENSUALE |
| RAMATEX | RUBRO 19443 |
| ROSSET | SENSUALE 2474 |
| TERLIZZI | SENSUALE NOVO R. 0854 |
| TEXNEO | RUBRO |
Pantone: 19-1627 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 14-4816 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | FADA AZUL 6476 |
| DOUTEX | ARCO-ÍRIS 3221 |
| PRINCESA | CHLOE ANIS 26995 |
| ROSSET | LUPINO 4662 |
Pantone: 14-4811 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE-MALVINAS 1590 | |
| COLTEX-1176 - LAND | |
| DOUTEX-ANGEL R 8231 | |
| LATINA-TAME 7173 | |
| ROSSET-ANGEL 5584 | |
| TERLIZZI-ANGEL NOVO R.0981 |
Pantone: 16-1255 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 14-0754 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | JAZIDA 1558 |
| JIT TEXTIL | TIBETON 3164 |
| RAMATEX | 5838 IMPERIO |
| ROSSET | MELON 0476 |
| TERLIZZI | 8196 SICILIANO |
Pantone: 16-4020 TCX
| Code | Equivalence |
|---|
Pantone: 18-3211 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 |
| RAMATEX | SATIN |
| TERLIZZI | SATIN R.8199 |
| TEXNEO | SOPHIA 14161 |
Pantone: 18-1663 TCX
| Code | Equivalence |
|---|---|
| ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 |
| COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE |
| DOUTEX | VERMELHO R 1164 |
| LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 |
| MANATEX | VERMELHO |
| PRINCESA | VERMELHO |
| RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 |
| ROSSET | VERMELHO 1802 |
| TERLIZZI | 0022 VERMELHO |
| TEXNEO | PIMENTA |
© 2025. All rights reserved