Juiz 7/8
Ancho nominal
7mm
Línea
Embutir
Composición
Poliéster
Elastodieno
Ancho mínimo
6,5mmEstiramiento
26 a 27 cmEmbalaje Carrete
24x100=2400mEmbalaje Enfesto
Enf. 2000mColores
Equivalencias
Pantone: 11-4800
Código | Equivalencia |
---|---|
ADVANCE | BRANCO 0001 |
COLTEX | 001 - BRANCO |
DOUTEX | BRANCO 1000 |
EMATEX | BRANCO BR002-T |
JIT TÊXTIL | 0001 BRANCO |
LATINA | BRANCO 0001 |
MANATEX | BRANCO |
PRINCESA | BRANCO |
RAMATEX | BRANCO |
ROSSET | BRANCO 0001 |
TERLIZZI | CRU 0099 |
TEXNEO | BRANCO |
Pantone: 16-1318 TCX
Código | Equivalencia |
---|---|
ADVANCE | SABHÃ 8606 |
DOUTEX | CHOCOLATE 1305 E CHOCOLATE R 7109 |
LUARA | CHAI |
RAMATEX | CANELA 19444 |
ROSSET | CHOCOLATE 3002 |
TERLIZZI | 0009 CHOCOLATE |
TEXNEO | CHOCOLATE BASIC 18068 |
Pantone: 11-0602 TCX
Código | Equivalencia |
---|
Pantone: 15-3920 TCX
Código | Equivalencia |
---|---|
ADVANCE | WATERCOLOUR 6873 |
COLTEX | 1302 - ACQUARIUS |
LATINA | FROZENNN 6125 |
LUARA | ICEBERG |
MANATEX | FROZEN |
PRINCESA | FROZEN |
RAMATEX | FROZEN 5791 |
TERLIZZI | FROZEN 5820 |
Pantone: 19-4007 TCX
Código | Equivalencia |
---|---|
ADVANCE | PRETO 0900 |
COLTEX | 1010 - PRETO UP |
DOUTEX | PRETO R 1001 |
EMATEX | PRETO PT2010-F |
LATINA | PRETO 0500 |
MANATEX | PRETO |
PRINCESA | PRETO |
RAMATEX | PRETO |
ROSSET | PRETO 0500 |
TERLIZI | 0004 PRETO |
TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 13-2005 TCX
Código | Equivalencia |
---|
Pantone: 18-1663 TCX
Código | Equivalencia |
---|---|
ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 |
COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE |
DOUTEX | VERMELHO R 1164 |
LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 |
MANATEX | VERMELHO |
PRINCESA | VERMELHO |
RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 |
ROSSET | VERMELHO 1802 |
TERLIZZI | 0022 VERMELHO |
TEXNEO | PIMENTA |
© 2025. Reservados todos los derechos