Cetim Carretel
Ancho nominal
3mm
Línea
Cintas de Raso
Composición
Poliéster
Ancho mínimo
3,5mmEstiramiento
0 cmEmbalaje Carrete
10x100=1000mColores
Equivalencias
Pantone: 13-4304 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | CRISTAL BLUE 6319 / BRILHO 6558 |
Pantone: 12-0727 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PINEAPPLE 1289 |
| EMATEX | BISCOITO AM0993-F |
| RAMATEX | 0061 BISCOITO |
| ROSSET | SUN KISSES 0801 |
| TERLIZZI | SUN KISSES 0636 |
| TEXNEO | BISCOITO |
Pantone: 11-4800
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | BRANCO 0001 |
| COLTEX | BRANCO 001 |
| DOUTEX | BRANCO 1000 |
| JIT TEXTIL | 0001 BRANCO |
| LATINA | BRANCO 0001 |
| MANATEX | BRANCO |
| PRINCESA | BRANCO |
| RAMATEX | BRANCO |
| ROSSET | BRANCO 0001 |
| TERLIZZI | 0099 CRU |
| TEXNEO | BRANCO |
Pantone: 15-1515 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | ROSA ALVIN 4756 |
| COLTEX | 1303 - CLARINET |
| LATINA | BUBBLEGUM 3128 |
| LUARA | BUBBLEGUM |
| MANATEX | BUBBLEGUM |
| MARAZUL | BUBBLEGUM |
| RAMATEX | BUBBLEGUM 6479 |
| ROSSET | 1026 ROMANCE |
| TERLIZZI | 8383 ROMANCE |
| TEXNEO | PRINCESS 14323 |
Pantone: 16-1318 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-1247
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| EMATEX | LR2301-T |
| LATINA | CHRONOS |
| LUA | CRONOS |
| MANATEX | CHRONOS |
| RAMATEX | CHRONOS 204986 |
| TEXNEO | CHRONOS |
Pantone: 14-3812 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 423 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 17-1647
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | ULTRA CORAL 2332 E FRUIT LOOM 3152 |
| DOUTEX | CORAL 7301 |
| LATINA | CORAL NEW 2193 |
| LUARA | CORAL |
| ROSSET | CORAL 7603 |
| TERLIZZI | 0865 CORAL R. |
Pantone: 16-0940 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 19-3936 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| RAMATEX | DUSK 21738 |
| MANATEX | DUSK 115875 |
Pantone: 18-3838 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | GIOVANILE 5365 |
| COLTEX | LAVAN 558 |
| MANATEX | EROS 39330 |
| MARAZUL | EROS |
| RAMATEX | EROS 6480 |
| TERLIZZI | VIOLETA 8414 |
| TEXNEO | SENSUALE |
Pantone: 18-1945 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-3716
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | LILÁS HARMONIA 5131 |
| LUARA | RX FANTASTIC EMATEX |
| MANATEX | LAVANDA |
| RAMATEX | 7354 FANTASTIC |
| ROSSET | HARMONIA 8516 |
Pantone: 19-1656 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 17-5122 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | MAGGIORE 7910 |
| COLTEX | GREEN 16365 |
| MANATEX | FLORENCE |
| TERLIZZI | 0890 SUZY R. |
| TEXNEO | ESSENCE |
Pantone: 16-2215 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 19-2434 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PINK JAIPUR 4834 |
| ROSSET | JAIPUR 3890 |
Pantone: 19-3542 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-6340 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| EMATEX | HERANÇA VD2331 |
| MANATEX | HERANÇA |
| MARAZUL | HERANÇA |
| RAMATEX | HERANÇA |
| ROSSET | 4325 VERT |
| TERLIZZI | 7288 HERANÇA |
Pantone: 16-3320 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | DESLUMBRANTE 4369 |
| COLTEX | HORTÊNSIA 864 |
| ROSSET | HIBISCUS 3729 |
Pantone: 827 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 348 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 12-0642 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | RAIO DE SOL 1378 |
Pantone: 19-3951 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | SUBLIME 1574 |
| COLTEX | 968 BRISA |
| DOUTEX | BIC R 8601 |
| LATINA | BIC 6243 |
| PRINCESA | BIC |
| ROSSET | BIC 4333 |
| TERLIZZI | 0983 BIC NOVO R. |
Pantone: 18-1750 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| MANATEX | LICHIA |
| RAMATEX | LICHIA |
| MARAZUL | LICHIA |
Pantone: 19-4524 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| DOUTEX | PAVÃO 8776 |
| JIT TEXTIL | LOTERIA 7360 |
| ROSSET | PAVÃO 5878 |
| TERLIZZI | 8144 PAVÃO NOVO R. |
| TEXNEO | DIVINO 17215 |
Pantone: 18-1409 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| COLTEX | 701 MARRONE |
| RAMATEX | LOUISE 0070 |
| ROSSET | CASTANHO 3272 |
| TERLIZZI | 0733 CASTANHO |
Pantone: 11-0510 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | NOVO MARFIM 1087 |
| COLTEX | NATURAL 16358 |
| PRINCESA | MARFIM |
| RAMATEX | PÉROLA 0056 |
| TERLIZZI | 0056 PEROLA |
| TEXNEO | DELICATA |
Pantone: 19-4024 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | MAGNATA 6880 |
| LATINA | MADRUGADA 96935 |
| RAMATEX | MARINHO |
| ROSSET | NUIT 4422, FETISH 9398 E BLUE NIGHTS 4422 |
| TERLIZZI | 0020 MARINHO |
Pantone: 13-0220 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 13-6110 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 14-1506 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| MANATEX | BASE 811061 |
| RAMATEX | BASE 1737 |
| ROSSET | BASE 7530 |
| ADVANCE TEXTIL | SOFIA 8617 TEXNEO |
| TERLIZZI | 0842 BASE |
Pantone: 543 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 17-1753 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 18-2929 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LUA | ODALISCA |
| MANATEX | ODALISCA |
| PRI | ODALISCA |
| RAMATEX | ODALISCA 20485 |
Pantone: 16-3931 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 14-0957 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ROSET | 3910 GIRASSOL |
Pantone: 19-1763 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 |
| LUARA | VM CARMESIM |
| MANATEX | PIMENTA |
| RAMATEX | 0062 PIMENTA |
| TERLIZZI | RUBI R.0616 |
Pantone: 19-4007 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 |
| COLTEX | 1010 - PRETO UP |
| DOUTEX | PRETO R 1001 |
| EMATEX | PRETO PT2010-F |
| LATINA | PRETO 0500 |
| MANATEX | PRETO |
| PRINCESA | PRETO |
| RAMATEX | PRETO |
| ROSSET | PRETO 0500 |
| TERLIZI | 0004 PRETO |
| TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 18-2143 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA |
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO |
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 |
| JIT TEXTIL | RACY 4012 |
| RAMATEX | RACY |
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA |
| TEXNEO | SEXY |
Pantone: 17-1664 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE TEXTIL | CAIRO 2343 |
| MARAZUL | RICH |
| PRINCESA | MAGMA |
| ROSSET | 1414 TOMATE |
Pantone: 13-2005 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 13-1904 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| QUATROK | ROUSE |
Pantone: 19-1617 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | SENSUAL 3196 |
| COLTEX | 786 - PORTO |
| DOUTEX | SENSUALE R 6593 |
| LUARA | SENSUALE |
| RAMATEX | RUBRO 19443 |
| ROSSET | SENSUALE 2474 |
| TERLIZZI | SENSUALE NOVO R. 0854 |
| TEXNEO | RUBRO |
Pantone: 17-2120 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LUARA | SANDÍA |
| MANATEX | SANDÍA |
| RAMATEX | SANDÍA |
| TERLIZZI | LÍRIS 8474 TEXNEO |
| ROSSET | 2879 LÍRIS |
Pantone: 15-0343 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 14-4816 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | FADA AZUL 6476 |
| DOUTEX | ARCO-ÍRIS 3221 |
| PRINCESA | CHLOE ANIS 26995 |
| ROSSET | LUPINO 4662 |
Pantone: 17-1461 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | FLORAL / FLORAL 2439 |
| LATINA | LARANJA SUNSET 2165 |
| MANATEX | TAPERA |
Pantone: 16-5106 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LUARA | TÉOS |
| MANATEX | TÉOS |
| MARAZUL | TÉOS |
| PRINCESA | TÉOS |
| RAMATEX | TÉOS |
| ROSSET | ETÉREO 5002 |
| TERLIZZI | ETÉREO R.8381 |
Pantone: 18-3211 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 |
| RAMATEX | SATIN |
| TERLIZZI | SATIN R.8199 |
| TEXNEO | SOPHIA 14161 |
Pantone: 17-4530 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| EMATEX | TURQUESA AZ2330 |
| MANATEX | TURQUESA |
| RAMATEX | TURQUESA |
Pantone: 11-0620 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | CANARY 1021 |
| COLTEX | BAUNILHA 566 |
| DOUTEX | DELICATE 2733 |
| JIT TEXTIL | VANILLA 0301 |
| TEXNEO | JUICY |
Pantone: 18-1663 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 |
| COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE |
| DOUTEX | VERMELHO R 1164 |
| LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 |
| MANATEX | VERMELHO |
| PRINCESA | VERMELHO |
| RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 |
| ROSSET | VERMELHO 1802 |
| TERLIZZI | 0022 VERMELHO |
| TEXNEO | PIMENTA |
Pantone: 15-1153 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Ancho nominal
7mm
Línea
Cintas de Raso
Composición
Poliéster
Ancho mínimo
6,5mmEstiramiento
0 cmEmbalaje Carrete
10x100=1000mColores
Equivalencias
Pantone: 13-4304 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | CRISTAL BLUE 6319 / BRILHO 6558 |
Pantone: 12-0727 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PINEAPPLE 1289 |
| EMATEX | BISCOITO AM0993-F |
| RAMATEX | 0061 BISCOITO |
| ROSSET | SUN KISSES 0801 |
| TERLIZZI | SUN KISSES 0636 |
| TEXNEO | BISCOITO |
Pantone: 11-4800
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | BRANCO 0001 |
| COLTEX | BRANCO 001 |
| DOUTEX | BRANCO 1000 |
| JIT TEXTIL | 0001 BRANCO |
| LATINA | BRANCO 0001 |
| MANATEX | BRANCO |
| PRINCESA | BRANCO |
| RAMATEX | BRANCO |
| ROSSET | BRANCO 0001 |
| TERLIZZI | 0099 CRU |
| TEXNEO | BRANCO |
Pantone: 15-1515 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | ROSA ALVIN 4756 |
| COLTEX | 1303 - CLARINET |
| LATINA | BUBBLEGUM 3128 |
| LUARA | BUBBLEGUM |
| MANATEX | BUBBLEGUM |
| MARAZUL | BUBBLEGUM |
| RAMATEX | BUBBLEGUM 6479 |
| ROSSET | 1026 ROMANCE |
| TERLIZZI | 8383 ROMANCE |
| TEXNEO | PRINCESS 14323 |
Pantone: 16-1318 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-1247
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| EMATEX | LR2301-T |
| LATINA | CHRONOS |
| LUA | CRONOS |
| MANATEX | CHRONOS |
| RAMATEX | CHRONOS 204986 |
| TEXNEO | CHRONOS |
Pantone: 423 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 18-4005
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 19-3936 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| RAMATEX | DUSK 21738 |
| MANATEX | DUSK 115875 |
Pantone: 18-3838 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | GIOVANILE 5365 |
| COLTEX | LAVAN 558 |
| MANATEX | EROS 39330 |
| MARAZUL | EROS |
| RAMATEX | EROS 6480 |
| TERLIZZI | VIOLETA 8414 |
| TEXNEO | SENSUALE |
Pantone: 18-1945 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-3716
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | LILÁS HARMONIA 5131 |
| LUARA | RX FANTASTIC EMATEX |
| MANATEX | LAVANDA |
| RAMATEX | 7354 FANTASTIC |
| ROSSET | HARMONIA 8516 |
Pantone: 19-1656 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 19-2434 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PINK JAIPUR 4834 |
| ROSSET | JAIPUR 3890 |
Pantone: 19-3542 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-6340 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| EMATEX | HERANÇA VD2331 |
| MANATEX | HERANÇA |
| MARAZUL | HERANÇA |
| RAMATEX | HERANÇA |
| ROSSET | 4325 VERT |
| TERLIZZI | 7288 HERANÇA |
Pantone: 16-3320 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | DESLUMBRANTE 4369 |
| COLTEX | HORTÊNSIA 864 |
| ROSSET | HIBISCUS 3729 |
Pantone: 14-1031 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 827 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 348 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 15-3214 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 19-3951 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | SUBLIME 1574 |
| COLTEX | 968 BRISA |
| DOUTEX | BIC R 8601 |
| LATINA | BIC 6243 |
| PRINCESA | BIC |
| ROSSET | BIC 4333 |
| TERLIZZI | 0983 BIC NOVO R. |
Pantone: 18-1750 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| MANATEX | LICHIA |
| RAMATEX | LICHIA |
| MARAZUL | LICHIA |
Pantone: 19-4524 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| DOUTEX | PAVÃO 8776 |
| JIT TEXTIL | LOTERIA 7360 |
| ROSSET | PAVÃO 5878 |
| TERLIZZI | 8144 PAVÃO NOVO R. |
| TEXNEO | DIVINO 17215 |
Pantone: 18-1409 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| COLTEX | 701 MARRONE |
| RAMATEX | LOUISE 0070 |
| ROSSET | CASTANHO 3272 |
| TERLIZZI | 0733 CASTANHO |
Pantone: 11-0510 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | NOVO MARFIM 1087 |
| COLTEX | NATURAL 16358 |
| PRINCESA | MARFIM |
| RAMATEX | PÉROLA 0056 |
| TERLIZZI | 0056 PEROLA |
| TEXNEO | DELICATA |
Pantone: 19-4024 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | MAGNATA 6880 |
| LATINA | MADRUGADA 96935 |
| RAMATEX | MARINHO |
| ROSSET | NUIT 4422, FETISH 9398 E BLUE NIGHTS 4422 |
| TERLIZZI | 0020 MARINHO |
Pantone: 17-1514 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | MARROCOS 3972 |
| LUARA | MARROCOS |
| MANATEX | MARROCOS |
| PRINCESA | CHLOE CALLAS |
| RAMATEX | MARROCOS |
| ROSSET | CALLAS 2109 |
| TERLIZZI | CALLAS 2019 |
Pantone: 13-0220 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 14-1506 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| MANATEX | BASE 811061 |
| RAMATEX | BASE 1737 |
| ROSSET | BASE 7530 |
| ADVANCE TEXTIL | SOFIA 8617 TEXNEO |
| TERLIZZI | 0842 BASE |
Pantone: 19-2924 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 543 C
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 18-2929 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LUA | ODALISCA |
| MANATEX | ODALISCA |
| PRI | ODALISCA |
| RAMATEX | ODALISCA 20485 |
Pantone: 16-3931 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 14-0957 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ROSET | 3910 GIRASSOL |
Pantone: 19-1763 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 |
| LUARA | VM CARMESIM |
| MANATEX | PIMENTA |
| RAMATEX | 0062 PIMENTA |
| TERLIZZI | RUBI R.0616 |
Pantone: 19-4007 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 |
| COLTEX | 1010 - PRETO UP |
| DOUTEX | PRETO R 1001 |
| EMATEX | PRETO PT2010-F |
| LATINA | PRETO 0500 |
| MANATEX | PRETO |
| PRINCESA | PRETO |
| RAMATEX | PRETO |
| ROSSET | PRETO 0500 |
| TERLIZI | 0004 PRETO |
| TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 18-2143 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA |
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO |
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 |
| JIT TEXTIL | RACY 4012 |
| RAMATEX | RACY |
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA |
| TEXNEO | SEXY |
Pantone: 17-1664 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE TEXTIL | CAIRO 2343 |
| MARAZUL | RICH |
| PRINCESA | MAGMA |
| ROSSET | 1414 TOMATE |
Pantone: 13-2005 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 13-1904 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| QUATROK | ROUSE |
Pantone: 19-1617 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | SENSUAL 3196 |
| COLTEX | 786 - PORTO |
| DOUTEX | SENSUALE R 6593 |
| LUARA | SENSUALE |
| RAMATEX | RUBRO 19443 |
| ROSSET | SENSUALE 2474 |
| TERLIZZI | SENSUALE NOVO R. 0854 |
| TEXNEO | RUBRO |
Pantone: 17-2120 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LUARA | SANDÍA |
| MANATEX | SANDÍA |
| RAMATEX | SANDÍA |
| TERLIZZI | LÍRIS 8474 TEXNEO |
| ROSSET | 2879 LÍRIS |
Pantone: 17-1461 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | FLORAL / FLORAL 2439 |
| LATINA | LARANJA SUNSET 2165 |
| MANATEX | TAPERA |
Pantone: 16-5106 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LUARA | TÉOS |
| MANATEX | TÉOS |
| MARAZUL | TÉOS |
| PRINCESA | TÉOS |
| RAMATEX | TÉOS |
| ROSSET | ETÉREO 5002 |
| TERLIZZI | ETÉREO R.8381 |
Pantone: 18-3211 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 |
| RAMATEX | SATIN |
| TERLIZZI | SATIN R.8199 |
| TEXNEO | SOPHIA 14161 |
Pantone: 17-4530 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| EMATEX | TURQUESA AZ2330 |
| MANATEX | TURQUESA |
| RAMATEX | TURQUESA |
Pantone: 18-1663 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 |
| COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE |
| DOUTEX | VERMELHO R 1164 |
| LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 |
| MANATEX | VERMELHO |
| PRINCESA | VERMELHO |
| RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 |
| ROSSET | VERMELHO 1802 |
| TERLIZZI | 0022 VERMELHO |
| TEXNEO | PIMENTA |
© 2025. Reservados todos los derechos

