Ágave 11/14
Ancho nominal
11mm
Línea
Base
Composición
Poliamida
Elastano
Ancho mínimo
11mmEstiramiento
21 a 23 cmEmbalaje Carrete
12x50=600mColores
Equivalencias
Pantone: 16-1318 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|
Pantone: 19-4024 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | MAGNATA 6880 |
| LATINA | MADRUGADA 96935 |
| RAMATEX | MARINHO |
| ROSSET | NUIT 4422, FETISH 9398 E BLUE NIGHTS 4422 |
| TERLIZZI | 0020 MARINHO |
Pantone: 14-1506 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| MANATEX | BASE 811061 |
| RAMATEX | BASE 1737 |
| ROSSET | BASE 7530 |
| ADVANCE TEXTIL | SOFIA 8617 TEXNEO |
| TERLIZZI | 0842 BASE |
Pantone: 17-1230 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | MARROM SIERRA 8030 |
| MANATEX | MOCHA MOUSSE |
| RAMATEX | MOUSSE |
| ROSSET | 8649 AVELÃ |
Pantone: 19-1763 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 |
| LUARA | VM CARMESIM |
| MANATEX | PIMENTA |
| RAMATEX | 0062 PIMENTA |
| TERLIZZI | RUBI R.0616 |
Pantone: 19-4007 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 |
| COLTEX | 1010 - PRETO UP |
| DOUTEX | PRETO R 1001 |
| EMATEX | PRETO PT2010-F |
| LATINA | PRETO 0500 |
| MANATEX | PRETO |
| PRINCESA | PRETO |
| RAMATEX | PRETO |
| ROSSET | PRETO 0500 |
| TERLIZI | 0004 PRETO |
| TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 18-2143 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA |
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO |
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 |
| JIT TEXTIL | RACY 4012 |
| RAMATEX | RACY |
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA |
| TEXNEO | SEXY |
Pantone: 17-1664 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE TEXTIL | CAIRO 2343 |
| MARAZUL | RICH |
| PRINCESA | MAGMA |
| ROSSET | 1414 TOMATE |
Pantone: 18-3211 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 |
| RAMATEX | SATIN |
| TERLIZZI | SATIN R.8199 |
| TEXNEO | SOPHIA 14161 |
Ancho nominal
14mm
Línea
Base
Composición
Poliamida
Elastano
Ancho mínimo
14mmEstiramiento
21 a 23 cmEmbalaje Carrete
12x50=600mColores
Equivalencias
Pantone: 19-1617 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| ADVANCE | SENSUAL 3196 |
| COLTEX | 786 - PORTO |
| DOUTEX | SENSUALE R 6593 |
| LUARA | SENSUALE |
| RAMATEX | RUBRO 19443 |
| ROSSET | SENSUALE 2474 |
| TERLIZZI | SENSUALE NOVO R. 0854 |
| TEXNEO | RUBRO |
Pantone: 18-3211 TCX
| Código | Equivalencia |
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 |
| RAMATEX | SATIN |
| TERLIZZI | SATIN R.8199 |
| TEXNEO | SOPHIA 14161 |
© 2025. Reservados todos los derechos
