Sagrado 12
Largura nominal
12mm
Linha
Bico
Composição
Poliéster
Elastodieno
Largura mínima
11mmAlongamento
24 a 26 cmEmbalagem Carretel
12x100=1200mCores
Equivalências
Pantone: 13-0614 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 13-4304 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | CRISTAL BLUE 6319 / BRILHO 6558 |
Pantone: 12-0727 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | PINEAPPLE 1289 |
| EMATEX | BISCOITO AM0993-F |
| RAMATEX | 0061 BISCOITO |
| ROSSET | SUN KISSES 0801 |
| TERLIZZI | SUN KISSES 0636 |
| TEXNEO | BISCOITO |
Pantone: 15-3817 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ROSSET | LAVANDER 3658 |
| ADVANCE | DANIELA 5124 |
Pantone: 11-4800
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | BRANCO 0001 |
| COLTEX | BRANCO 001 |
| DOUTEX | BRANCO 1000 |
| JIT TEXTIL | 0001 BRANCO |
| LATINA | BRANCO 0001 |
| MANATEX | BRANCO |
| PRINCESA | BRANCO |
| RAMATEX | BRANCO |
| ROSSET | BRANCO 0001 |
| TERLIZZI | 0099 CRU |
| TEXNEO | BRANCO |
Pantone: 15-1515 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | ROSA ALVIN 4756 |
| COLTEX | 1303 - CLARINET |
| LATINA | BUBBLEGUM 3128 |
| LUARA | BUBBLEGUM |
| MANATEX | BUBBLEGUM |
| MARAZUL | BUBBLEGUM |
| RAMATEX | BUBBLEGUM 6479 |
| ROSSET | 1026 ROMANCE |
| TERLIZZI | 8383 ROMANCE |
| TEXNEO | PRINCESS 14323 |
Pantone: 16-1318 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 17-1647
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | ULTRA CORAL 2332 E FRUIT LOOM 3152 |
| DOUTEX | CORAL 7301 |
| LATINA | CORAL NEW 2193 |
| LUARA | CORAL |
| ROSSET | CORAL 7603 |
| TERLIZZI | 0865 CORAL R. |
Pantone: 15-3716
| Código | Equivalência |
|---|---|
| LATINA | LILÁS HARMONIA 5131 |
| LUARA | RX FANTASTIC EMATEX |
| MANATEX | LAVANDA |
| RAMATEX | 7354 FANTASTIC |
| ROSSET | HARMONIA 8516 |
Pantone: 17-5122 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | MAGGIORE 7910 |
| COLTEX | GREEN 16365 |
| MANATEX | FLORENCE |
| TERLIZZI | 0890 SUZY R. |
| TEXNEO | ESSENCE |
Pantone: 15-3920 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | WATERCOLOUR 6873 |
| COLTEX | 1302 - ACQUARIUS |
| LATINA | FROZENNN 6125 |
| LUARA | ICEBERG |
| MANATEX | FROZEN |
| PRINCESA | FROZEN |
| RAMATEX | FROZEN 5791 |
| TERLIZZI | FROZEN 5820 |
Pantone: 19-2434 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | PINK JAIPUR 4834 |
| ROSSET | JAIPUR 3890 |
Pantone: 15-1920 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | GLASEADO 4371 |
| MANATEX | ÍRIS 86242-2 E ÍRIS 87029-1 |
| TERLIZZI | 0589 HERA |
Pantone: 19-3951 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | SUBLIME 1574 |
| COLTEX | 968 BRISA |
| DOUTEX | BIC R 8601 |
| LATINA | BIC 6243 |
| PRINCESA | BIC |
| ROSSET | BIC 4333 |
| TERLIZZI | 0983 BIC NOVO R. |
Pantone: 18-1409 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| COLTEX | 701 MARRONE |
| RAMATEX | LOUISE 0070 |
| ROSSET | CASTANHO 3272 |
| TERLIZZI | 0733 CASTANHO |
Pantone: 11-0510 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | NOVO MARFIM 1087 |
| COLTEX | NATURAL 16358 |
| PRINCESA | MARFIM |
| RAMATEX | PÉROLA 0056 |
| TERLIZZI | 0056 PEROLA |
| TEXNEO | DELICATA |
Pantone: 19-4024 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | MAGNATA 6880 |
| LATINA | MADRUGADA 96935 |
| RAMATEX | MARINHO |
| ROSSET | NUIT 4422, FETISH 9398 E BLUE NIGHTS 4422 |
| TERLIZZI | 0020 MARINHO |
Pantone: 18-2929 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| LUA | ODALISCA |
| MANATEX | ODALISCA |
| PRI | ODALISCA |
| RAMATEX | ODALISCA 20485 |
Pantone: 19-1763 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 |
| LUARA | VM CARMESIM |
| MANATEX | PIMENTA |
| RAMATEX | 0062 PIMENTA |
| TERLIZZI | RUBI R.0616 |
Pantone: 19-4007 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 |
| COLTEX | 1010 - PRETO UP |
| DOUTEX | PRETO R 1001 |
| EMATEX | PRETO PT2010-F |
| LATINA | PRETO 0500 |
| MANATEX | PRETO |
| PRINCESA | PRETO |
| RAMATEX | PRETO |
| ROSSET | PRETO 0500 |
| TERLIZI | 0004 PRETO |
| TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 18-2143 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA |
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO |
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 |
| JIT TEXTIL | RACY 4012 |
| RAMATEX | RACY |
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA |
| TEXNEO | SEXY |
Pantone: 13-2005 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 19-1617 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | SENSUAL 3196 |
| COLTEX | 786 - PORTO |
| DOUTEX | SENSUALE R 6593 |
| LUARA | SENSUALE |
| RAMATEX | RUBRO 19443 |
| ROSSET | SENSUALE 2474 |
| TERLIZZI | SENSUALE NOVO R. 0854 |
| TEXNEO | RUBRO |
Pantone: 12-1009 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| DOUTEX | SALMON 2031 |
| ROSSET | CREMA 1621 |
Pantone: 14-4816 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | FADA AZUL 6476 |
| DOUTEX | ARCO-ÍRIS 3221 |
| PRINCESA | CHLOE ANIS 26995 |
| ROSSET | LUPINO 4662 |
Pantone: 14-0754 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | JAZIDA 1558 |
| JIT TEXTIL | TIBETON 3164 |
| RAMATEX | 5838 IMPERIO |
| ROSSET | MELON 0476 |
| TERLIZZI | 8196 SICILIANO |
Pantone: 18-3211 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| LATINA | SATIM 1983 |
| RAMATEX | SATIN |
| TERLIZZI | SATIN R.8199 |
| TEXNEO | SOPHIA 14161 |
Pantone: 14-0114 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | REFRESCANTE 7897/FARFALA 7641/BALNEÁRIO 1460 |
| ROSSET | CRISTALLI 9522 |
Pantone: 18-1663 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 |
| COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE |
| DOUTEX | VERMELHO R 1164 |
| LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 |
| MANATEX | VERMELHO |
| PRINCESA | VERMELHO |
| RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 |
| ROSSET | VERMELHO 1802 |
| TERLIZZI | 0022 VERMELHO |
| TEXNEO | PIMENTA |
© 2025. Todos os direitos reservados.

