Fio Poliamida 300g
Linha
Fio
Composição
Poliéster
Embalagem Carretel
12x300g=3,6kgCores
Equivalências
Pantone: 16-3915 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 19-4045 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 19-1862 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 11-4800 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | BRANCO 0001 |
| COLTEX | BRANCO 001 |
| DOUTEX | BRANCO 1000 |
| EMATEX | BRANCO BR002-T |
| JIT TEXTIL | 0001 BRANCO |
| LATINA | BRANCO 0001 |
| MANATEX | BRANCO |
| PRINCESA | BRANCO |
| RAMATEX | BRANCO |
| ROSSET | BRANCO 0001 |
| TERLIZZI | 0099 CRU |
| TEXNEO | BRANCO |
Pantone: 17-1647 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | ULTRA CORAL 2332 E FRUIT LOOM 3152 |
| DOUTEX | CORAL 7301 |
| LATINA | CORAL NEW 2193 |
| LUARA | CORAL |
| ROSSET | CORAL 7603 |
| TERLIZZI | 0865 CORAL R. |
Pantone: 18-4027 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ROSSET | PACÍFICO 9165 |
Pantone: 19-4305 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 15-1920 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | GLASEADO 4371 |
| MANATEX | ÍRIS 86242-2 E ÍRIS 87029-1 |
| TERLIZZI | 0589 HERA |
Pantone: 15-4101 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| RAMATEX | LAURENT |
Pantone: 19-3815 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 14-1305 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| MANATEX | BASE 97041-2 |
| RAMATEX | BASE 1737 |
| ROSSET | BASE 7530 |
| TERLIZZI | BASE 0842 |
| TEXNEO | MOCASSIN 14364 |
Pantone: 19-3940 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 19-1763 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| LATINA | RED CHILLI 4212 |
| LUARA | VM CARMESIM |
| MANATEX | PIMENTA |
| RAMATEX | PIMENTA 0062 |
| TERLIZZI | RUBI R.0616 |
| TEXNEO | RIBBON 14191 |
Pantone: 19-4007 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | PRETO 0900 |
| COLTEX | 1010 - PRETO UP |
| DOUTEX | PRETO R 1001 |
| EMATEX | PRETO PT2010-F |
| LATINA | PRETO 0500 |
| MANATEX | PRETO |
| PRINCESA | PRETO |
| RAMATEX | PRETO |
| ROSSET | PRETO 0500 |
| TERLIZI | 0004 PRETO |
| TEXNEO | PRETO 10095 |
Pantone: 18-2143 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | 4057 PINK VIGARISTA |
| COLTEX | 788 - ATRAÇÃO |
| DOUTEX | SÁLVIA 3876 |
| JIT TEXTIL | RACY 4012 |
| RAMATEX | RACY |
| TERLIZZI | 0569 SÁLVIA |
| TEXNEO | SEXY |
Pantone: 19-1627 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 16-4020 TCX
| Código | Equivalência |
|---|
Pantone: 18-1663 TCX
| Código | Equivalência |
|---|---|
| ADVANCE | VERMELHO 0304 E SANDER 3138 |
| COLTEX | 1367 VERMELHO LIFE |
| DOUTEX | VERMELHO R 1164 |
| LATINA | VERMELHO CARICOCA 4300 |
| MANATEX | VERMELHO |
| PRINCESA | VERMELHO |
| RAMATEX | VERMELHO PAIXÃO 0063 |
| ROSSET | VERMELHO 1802 |
| TERLIZZI | 0022 VERMELHO |
| TEXNEO | PIMENTA |
© 2026. Todos os direitos reservados.